| Currency | T/T Rate | Bank Notes Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| USD | 9,717 | 9,792 | 9,707 | 9,841 |
| CAD | 9,456 | 9,693 | 9,447 | 9,741 |
| NZD | 7,867 | 8,063 | 7,859 | 8,103 |
| SGD | 7,699 | 7,891 | 7,691 | 7,930 |
| AUD | 9,464 | 9,702 | 9,455 | 9,751 |
| CHF | 9,985 | 10,236 | 9,975 | 10,287 |
| HKD | 1,241.01 | 1,272.02 | 1,240 | 1,278 |
| YEN | 94.24 | 96.60 | 94.15 | 97.08 |
| THB | 323.92 | 332.02 | 324 | 334 |
| EUR |
12,414
|
12,724 | 12,402 | 12,788 |
| GBP | 14,722 | 15,089 |
14,707
|
15,164 |