| Currency | T/T Rate | Bank Notes Rate | ||
|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | Buy | Sell | |
| USD | 9,725 | 9,800 | 9,715 | 9,849 |
| CAD | 9,373 | 9,606 | 9,364 | 9,654 |
| NZD | 7,810 | 8,005 | 7,802 | 8,045 |
| SGD | 7,672 | 7,864 | 7,664 | 7,903 |
| AUD | 9,410 | 9,644 | 9,401 | 9,692 |
| CHF | 9,932 | 10,181 | 9,922 | 10,232 |
| HKD | 1,242.13 | 1,273.17 | 1,241 | 1,279 |
| YEN | 93.85 | 96.19 | 93.76 | 96.68 |
| THB | 323.21 | 331.29 | 323 | 333 |
| EUR |
12,374
|
12,684 | 12,362 | 12,747 |
| GBP | 14,635 | 15,002 |
14,620
|
15,077 |