| Remarks (IDR) | Interest Rates |
|---|---|
| Balance < 1 million | 0.00% |
| Balance 1 million s/d < 10 million | 0.50% |
| Balance 10 million s/d < 50 million | 1.00% |
| Balance 50 million s/d < 500 million | 1.50% |
| Balance ≥ 500 million | 2.25% |
| Remarks (IDR) | Interest Rates |
|---|---|
| Balance < 1 million | 0.00% |
| Balance 1 million s/d < 10 million | 0.75% |
| Balance 10 million s/d < 100 million | 1.50% |
| Balance 100 million s/d < 500 million | 2.00% |
| Balance ≥ 500 million | 3.00% |
| Remarks (IDR) | Interest Rates |
|---|---|
| Balance < 50 million | 0.00% |
| Balance 50 million s/d < 100 million | 2.00% |
| Balance 100 million s/d < 500 million | 3.25% |
| Balance 500 million s/d < 1 billion | 3.50% |
| Balance ≥ 1 billion | 3.75% |
| Remarks (IDR) | Interest Rates |
|---|---|
| 0.75% |
| Remarks | Interest Rates |
|---|---|
| 0.10% |
| Remarks | Interest Rates |
|---|---|
| Balance < USD 1,000 | 0,00% |
| Balance USD 1,000 s/d < USD 25,000 | 0.25% |
| Balance USD 25,000 s/d < USD 50,000 | 0.50% |
| Balance USD 50,000 s/d < USD 100,000 | 0.75% |
| Balance ≥ USD 100,000 | 1.00% |
| Remarks | Interest Rates |
|---|---|
| 1.00% |
| Remarks (IDR) | Interest Rates |
|---|---|
| Balance < 10 million | 0,00% |
| Balance 10 million s/d < 100 million | 0,50% |
| Balance 100 million s/d < 1 billion | 1,00% |
| Balance ≥ 1 billion | 1,50% |
| Remarks (IDR) | Rp. 8 million s/d < Rp. 100 million | ≥ Rp. 100 million | ≥ USD$ 1,000 | ≥ SDG$ 2,000 | ≥ AUD$ 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Months | 4.25% | 4.50% | 0.50% | 0.125% | 1.75% |
| 3 Months | 4.25% | 4.50% | 0.50% | 0.125% | 2.25% |
| 6 Months | 4.50% | 4.75% | 0.50% | 0.125% | 2.50% |
| 12 Months | 4.75% | 5.00% | 0.50% | 0.125% | 2.50% |