| Keterangan | Suku Bunga |
|---|---|
| Saldo < 1 Juta | 0,00% |
| Saldo 1 Juta s/d < 10 Juta | 0,50% |
| Saldo 10 Juta s/d < 50 Juta | 1,00% |
| Saldo 50 Juta s/d < 500 Juta | 1,50% |
| Saldo ≥ 500 Juta | 2,25% |
| Keterangan | Suku Bunga |
|---|---|
| Saldo < 1 Juta | 0,00% |
| Saldo 1 Juta s/d < 10 Juta | 0,75% |
| Saldo 10 Juta s/d < 100 Juta | 1,50% |
| Saldo 100 Juta s/d < 500 Juta | 2,00% |
| Saldo ≥ 500 Juta | 3,00% |
| Keterangan | Suku Bunga |
|---|---|
| Saldo < 50 Juta | 0,00% |
| Saldo 50 Juta s/d < 100 Juta | 2,00% |
| Saldo 100 Juta s/d < 500 Juta | 3,25% |
| Saldo 500 Juta < 1 Milyar | 3,50% |
| Saldo ≥ 1 Milyar | 3,75% |
| Keterangan | Suku Bunga |
|---|---|
| 0,75% |
| Keterangan | Suku Bunga |
|---|---|
| 0,10% |
| Keterangan | Suku Bunga |
|---|---|
| Saldo < USD 1.000 | 0,00% |
| Saldo USD 1.000 s/d < USD 25.000 | 0,25% |
| Saldo USD 25.000 s/d < USD 50.000 | 0,50% |
| Saldo USD 50.000 s/d < USD 100.000 | 0,75% |
| Saldo ≥ USD 100,000 | 1.00% |
| Keterangan | Suku Bunga |
|---|---|
| 1,00% |
| Keterangan | Suku Bunga |
|---|---|
| Saldo < 10 Juta | 0,00% |
| Saldo 10 Juta s/d < 100 Juta | 0,50% |
| Saldo 100 Juta s/d < 1 Milyar | 1,00% |
| Saldo ≥ 1 Milyar | 1,50% |
| Keterangan | Rp. 8 Juta s/d Rp. 100 Juta | ≥ Rp. 100 Juta | ≥ USD$ 1.000 | ≥ SGD$ 2.000 | ≥ AUD$ 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 4,25% | 4,50% | 0,50% | 0,125% | 1,75% |
| 3 Bulan | 4,25% | 4,50% | 0,50% | 0,125% | 2,25% |
| 6 Bulan | 4,50% | 4,75% | 0,50% | 0,125% | 2,50% |
| 12 Bulan | 4,75% | 5,00% | 0,50% | 0,125% | 2,50% |